....... |
||
|---|---|---|
| ......... |
||
|
||
| Broj firmi | 84 |
|||||
| Certificirano: | 69 |
|||||
| U tijeku: | 15 |
|||||
| Privatno vlasništvo: | 81 |
|||||
| Državno, žup. ili lok. uprava: | 2 |
|||||
| Posebni status: | 1 |
|||||
| Izvozno: | 66 |
|||||
| Drugi certifikat (integrirano - ISO 14001): | 5 |
|||||
| Drugi certifikat (integrirano – HACCP): | 2 |
|||||
| ISO 27001 | 2 |
|||||
| Traženo subvencija (50% EBOR ili MOMSP): | 39 |
|||||
| Dobiveno subvencija: | ||||||
| Poduzeća - zaposlenih (prosjek): | 30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najviše zaposlenih cca .: | 350 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najmanje zaposlenih: | 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djelatnosti:... |
informatika (SW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| informatika (HW i servis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| građevinarstvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| projektiranje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geodezija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prostorno planiranje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| špedicija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| medicinski laboratorij | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| klinika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| građevinski laboratorij | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| proizvodnja lanaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| proizvodnja želj . pribora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| brodograđevna kooperacija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trgovina - veletrgovina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prometna signalizacija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| brusni proizvodi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kamionske nadogradnje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kamionske dizalice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| distribucija aluminijskih profila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aluminijska stolarija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metalne konstrukcije | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prženje kave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zaštitarstvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| veletržnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| proizvodnja boja i lakova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| razminiranje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ljevaonica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| energetski kabeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auto salon i servis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kamenolom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| betonska galanterija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zaštita na radu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| skupljanje sekundarnih sirovina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| upravljanje nekretninama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hotelski management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| financijske djelatnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lokalna samouprava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ...adriaKON _naslovnica |
2007© adriaKON |